Eurojackpot 815. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 58 084 929,68 €* | 0 |
| 5 + 1 | 371 655,70 € | 6 |
| 5 | 179 654,10 € | 7 |
| 4 + 2 | 5 606,30 € | 37 |
| 4 + 1 | 341,10 € | 760 |
| 3 + 2 | 174,80 € | 1 631 |
| 4 | 121,90 € | 1 701 |
| 2 + 2 | 28,20 € | 23 443 |
| 3 + 1 | 21,40 € | 34 524 |
| 3 | 17,90 € | 77 928 |
| 1 + 2 | 14,10 € | 123 542 |
| 2 + 1 | 10,10 € | 519 896 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 815. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | 371 655,70 € | 0 |
| 5 | 179 654,10 € | 0 |
| 4 + 2 | 5 606,30 € | 0 |
| 4 + 1 | 341,10 € | 4 |
| 3 + 2 | 174,80 € | 6 |
| 4 | 121,90 € | 10 |
| 2 + 2 | 28,20 € | 118 |
| 3 + 1 | 21,40 € | 161 |
| 3 | 17,90 € | 407 |
| 1 + 2 | 14,10 € | 590 |
| 2 + 1 | 10,10 € | 2 384 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Saksamaa | 5 + 1 | 6 | 2 229 934,20 € |
| Saksamaa | 5 | 9 | 1 616 886,90 € |
| Norra | 5 + 1 | 3 | 1 114 967,10 € |
| Rootsi | 5 + 1 | 3 | 1 114 967,10 € |
| Hispaania | 5 + 1 | 6 | 2 229 934,20 € |
| Taani | 5 | 3 | 538 962,30 € |
| Soome | 5 | 3 | 538 962,30 € |
| Sloveenia | 5 | 3 | 538 962,30 € |
| Tšehhi | 5 | 3 | 538 962,30 € |
