Eurojackpot 756. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 18 305 730,88 €* | 0 |
| 5 + 1 | 1 248 111,38 €* | 0 |
| 5 | 87 984,50 € | 8 |
| 4 + 2 | 3 225,00 € | 36 |
| 4 + 1 | 259,10 € | 560 |
| 3 + 2 | 143,80 € | 1 110 |
| 4 | 81,40 € | 1 426 |
| 2 + 2 | 24,80 € | 14 906 |
| 3 + 1 | 18,40 € | 22 433 |
| 3 | 14,80 € | 52 942 |
| 1 + 2 | 13,00 € | 74 883 |
| 2 + 1 | 9,70 € | 301 619 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 756. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | – | 0 |
| 5 | 87 984,50 € | 0 |
| 4 + 2 | 3 225,00 € | 0 |
| 4 + 1 | 259,10 € | 3 |
| 3 + 2 | 143,80 € | 7 |
| 4 | 81,40 € | 9 |
| 2 + 2 | 24,80 € | 119 |
| 3 + 1 | 18,40 € | 151 |
| 3 | 14,80 € | 361 |
| 1 + 2 | 13,00 € | 559 |
| 2 + 1 | 9,70 € | 2 028 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Saksamaa | 5 | 6 | 527 907,00 € |
| Taani | 5 | 3 | 263 953,50 € |
| Soome | 5 | 6 | 527 907,00 € |
| Norra | 5 | 6 | 527 907,00 € |
| Sloveenia | 5 | 3 | 263 953,50 € |
