Eurojackpot 545. loosimise võidud
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid kokku |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 16 892 674,84 €* | 0 |
| 5 + 1 | 274 430,50 € | 6 |
| 5 | 103 177,30 € | 9 |
| 4 + 2 | 4 030,80 € | 38 |
| 4 + 1 | 290,00 € | 660 |
| 3 + 2 | 156,20 € | 1 348 |
| 4 | 109,00 € | 1 404 |
| 2 + 2 | 24,60 € | 19 821 |
| 3 + 1 | 20,50 € | 26 492 |
| 3 | 17,20 € | 59 977 |
| 1 + 2 | 12,30 € | 104 592 |
| 2 + 1 | 10,10 € | 383 528 |
* Sellel tasandil võitjaid ei olnud. Näidatud summa ei ole võit, vaid väljaloosimata võidufond, mis kandus üle järgmisse loosimisse.
Eurojackpot 545. loosimise võidud Eestis
| Tabamus | Võidusumma | Võitjaid Eestis |
|---|---|---|
| 5 + 2 | – | 0 |
| 5 + 1 | 274 430,50 € | 0 |
| 5 | 103 177,30 € | 0 |
| 4 + 2 | 4 030,80 € | 0 |
| 4 + 1 | 290,00 € | 6 |
| 3 + 2 | 156,20 € | 10 |
| 4 | 109,00 € | 12 |
| 2 + 2 | 24,60 € | 137 |
| 3 + 1 | 20,50 € | 190 |
| 3 | 17,20 € | 469 |
| 1 + 2 | 12,30 € | 674 |
| 2 + 1 | 10,10 € | 2 694 |
Eurojackpoti võidusummad on kõigis osalevates riikides ühesugused, võitjate arv on toodud Eesti kohta. Seetõttu võib tasandil olla võidusumma ka siis, kui Eestist sellel tasandil võitjaid ei olnud – võit läks mõnda teise riiki.
Suurimad võidud riikide kaupa
Tabelis on kahe kõrgeima võidutasandi võitjad riikide kaupa. Ühe võitja kohta makstav summa on kõikjal sama, viimases veerus on selle riigi võitjate summad kokku.
| Riik | Tabamus | Võitjaid | Võidud kokku |
|---|---|---|---|
| Saksamaa | 5 + 1 | 9 | 2 469 874,50 € |
| Saksamaa | 5 | 12 | 1 238 127,60 € |
| Soome | 5 + 1 | 3 | 823 291,50 € |
| Norra | 5 + 1 | 3 | 823 291,50 € |
| Slovakkia | 5 + 1 | 3 | 823 291,50 € |
| Slovakkia | 5 | 3 | 309 531,90 € |
| Taani | 5 | 6 | 619 063,80 € |
| Rootsi | 5 | 3 | 309 531,90 € |
| Sloveenia | 5 | 3 | 309 531,90 € |
